Электропривод NM24A-SR-10 для воздушных заслонок
Простая установка
Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода
Ручное управление
Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)
Настраиваемый угол поворота
Угол поворота настраивается при помощи механических упоров
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений
Гарантия
3 года
- Характеристики
- Описание
| Тип | Электропривод |
| Тип привода | Плавная регулировка |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Площадь воздушной заслонки | До 2м2 |
| Время поворота | 150 с |
| Направление вращения | Реверсивное. Выбирается переключателем |
| Размер оси заслонки | ⌀10-16 мм; ◼5-11 мм |
| Рабочее напряжение | АС/DC 24V |
| Рабочая частота | 50…60 Гц |
| Потребляемая мощность: Вращение Ожидание | 5 Вт 1-2 Вт |
| Соединительный кабель: Питание/управления | 1 м, 7х0,5 мм2 |
| Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка |
| Угол поворота | Max 95° |
| Уровень шума двигателя | 40 Db (A) |
| Класс защиты | III (все изолировано) |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
| Температура эксплуатации | -10°С +55°С |
| Температура хранения | -35°С +80°С |
| Влажность окружающей среды | ≤ 95% без конденсата |
| Срок службы | 3 года |
| Вес нетто | 1,2 кг |
Комплект поставки
Электропривод — 1шт. Руководство по монтажу — 1 экз. Упаковка — 1 комплект.
Электропривод для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.













